družstvo : ženy 2020 / 2021 - družstvo neštartovalo v súťaži

družstvo : ženy 2019 / 2020 - družstvo neštartovalo v súťaži

družstvo : ženy 2018 / 2019

 

     tréneri :  Ján Pazdernatý / Michal Suchánek                                                                        súpiska

 

     telefón : + 421 / 905 / 262613                       hala Gymnázia Púchov

     e-mail : info@volleypuchov.sk                       zápasy :   domáci hrací deň : sobota , 1.zápas 1100,  2. zápas  1300

 

sútaž : 1.LIGA - skupina ZÁPAD        

8 družstiev - základná časť - 2x každý s každým, 1x doma, 1x u súpera,

nadstavba: skupiny 1-4 a 5-8, 2x každý s každým, 1x doma, 1x u súpera.

Družstvo na 1.mieste postupuje do prelínacej súťaže žien o postup do extraligy žien.

 

        Tabuľka po základnej časti  : 

por.

družstvo

zápasy

V P

sety

lopty

body

1. Slávia EU Bratislava-ŠG 28 24 4 76:22 2335:1746 72
2. ŠK DINAMO Bratislava 28 23 5 72:27 2284:1938 66
3. VK TAMI Bratislava 28 20 8 66:34 2277:2021 60
4. HIT Trnava B 28 14 14 52:51 2213:2156 43
5. VK NMnV/Piešťany 28 12 16 49:57 2120:2202 36
6. 1.VK Púchov 28 8 20 32:61 1905:2011 28
7. ŠK Komjatice 28 8 20 38:67 1996:2320 23
8. Slávia UK Bratislava B 28 3 25 13:79 1448:2184 8

 

            Základná časť :        

kolo dátum domáci hostia 1.zápas 2.zápas
1. 13.10. Púchov NMnV/Piešťany 0:3(-20,-19,-14) 2:3(-19,23,-16,21,-12)
2. 20.10. Slávia EU - ŠG Púchov 3:0(14,14,16) 3:0(16,23,11)
3. 03.11. Púchov Dinamo 2:3(22,-20,13,-19,-12) 0:3(-23,-16,-25)
4. 10.11. Púchov Trnava B 1:3(25,-24,-14,-19) 0:3(-23,-10,-12)
5. 18.11. Komjatice Púchov 0:3(-20,-12,-20) 0:3(-18,-24,-22)
6. 01.12. Púchov Slávia UK B 3:0(7,12,23) 3:0(15,13,11)
7. 8.12. VK TAMI Púchov 3:0(17,24,21) 3:0(23,18,23)
8. 15.12. NMnV/Piešťany Púchov 3:0(18,13,23) 3:2(-18,20,-19,22,6)
9. 12.01. Púchov Slávia EU - ŠG 1:3(-24,17,-19,-21) 0:3(-21,-17,-24)
10. 20.01. Dinamo Púchov 3:0(22,20,22) 3:0(22,21,19)
11. 26.01. Trnava B Púchov 3:0(17,20,10) 3:0(15,19,15)
12. 02.02. Púchov Komjatice 3:0(12,10,15) 3:1(-23,9,14,23)
13. 09.02. Slávia UK B Púchov 0:3(-8,-11,-11) 0:3(-15,-8,-19)
14. 23.02. Púchov VK TAMI 0:3(-17,-13,-17) 0:3(-12,-14,-19)

 

 

Tabuľka nadstavby : 

por.

družstvo

zápasy

V P

sety

lopty

body

5. 1.VK Púchov 40 18 22 64:70 2872:2759 57
6. VK NMnV/Piešťany 40 16 24 65:82 2948:3083 49
7. ŠK Komjatice 40 16 24 63:85 2924:3196 45
8. Slávia UK Bratislava B 40 5 35 23:110 2181:3135 15

 

        Nadstavbová časť :        

kolo dátum domáci hostia 1.zápas 2.zápas
1. Púchov Komjatice 3:0(14,21,13) 3:0(15,19,16)
2. NMnV/Piešťany Púchov 3:1(16,17,-20,23) 0:3(-10,-19,-10)
3. Púchov Slávia UK B 3:0(13,16,17) 3:0(17,19,23)
4. Komjatice Púchov 1:3(-18,-19,23,-15) 0:3(-15,-12,-18)
5. Púchov NMnV/Piešťany 3:0(10,20,16) 3:1(20,-16,17,9)
6. Slávia UK B Púchov 3:1(21,17,-22,18) 1:3(-19,16,-21,-10)