ROZPIS zápasov
hrací deň | začiatok | ihrisko A | ihrisko B | ihrisko C | ||||||
skupina | zápas | domáci - hostia | skupina | zápas | domáci - hostia | skupina | zápas | domáci - hostia | ||
1. sobota | 10:00 | B | A | C | ||||||
11:15 | C | D | B | |||||||
12:30 | D | C | A | |||||||
13:45 | obed | obed | obed | |||||||
15:45 | A | B | D | |||||||
17:00 | 1-8 | QF2 | B1-C2 | 1-8 | QF1 | A1-D2 | 1-8 | QF3 | C1-B2 | |
18:15 | 9-12 | E1 | 3A-3D | 1-8 | QF4 | D1-A2 | 9-12 | E2 | 3B-3C | |
2. nedeľa | 9:00 | 1-4 | SF2 | vQF2-vQF4 | 1-4 | SF1 | vQF1-vQF3 | 9-12 | E3 | 3A-3C |
10:15 | 5-8 | SF4 | pQF2-pQF4 | 5-8 | SF3 | pQF1-pQF3 | 9-12 | E4 | 3B-3D | |
11:30 | 9-12 | E5 | 3B-3A | 3-4 | F3 | pSF1-pSF2 | 9-12 | E6 | 3C-3D | |
12:45 | 5-6 | F5 | vSF3-vSF4 | 1-2 | F1 | vSF1-vSF2 | 7-8 | F7 | pSF3-pSF4 |
pozn.:poradie zápasov v základných skupinách môže byť upravené vzhľadom na príchod jednotllivých družstiev.